RECHERCHE RAPIDE
Vous avez sélectionné toutes les villas avec piscine.
Pour sélectionner une villa disponible, renseignez vos dates d'arrivée et de départ.
| Ville et département | : | Gordes (84) |
| Nbre de pers max | : | 6 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de 1215€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 3000 m² |
| Surface villa | : | 80 m² |
| Nbre de chambre | : | 2 + 1 Cabine |
| Piscine privée | : | Long. 11.00m x 4.00m |
| Situation | : | abords de village |
| Ville et département | : | Teyran (34) |
| Nbre de pers max | : | 9 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 1000 m² |
| Surface villa | : | 168 m² |
| Nbre de chambre | : | 4 |
| Piscine privée | : | Long. 8.50m x 4.50m |
| Situation | : | Lotissement |
| Ville et département | : | Nîmes (30) |
| Nbre de pers max | : | 9 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 5000 m² |
| Surface villa | : | 200 m² |
| Nbre de chambre | : | 5 |
| Piscine privée | : | Long. 10.00m x 5.00m |
| Situation | : | Campagne |
| Ville et département | : | St Maximin la Ste Baume (83) |
| Nbre de pers max | : | 6 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 2500 m² |
| Surface villa | : | 120 m² |
| Nbre de chambre | : | 2 |
| Piscine privée | : | Long. 6.70m x 3.20m |
| Situation | : | Indépendante |
| Ville et département | : | Cagnes sur Mer (06) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 1500 m² |
| Surface villa | : | 160 m² |
| Nbre de chambre | : | 4 |
| Piscine privée | : | Long. 11.00m x 4.50m |
| Situation | : | Abords de village |
| Ville et département | : | Montagnac (34) |
| Nbre de pers max | : | 14 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de 1998€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de 1998€/semaine |
| Surface terrain | : | 1200 m² |
| Surface villa | : | 220 m² |
| Nbre de chambre | : | 6 |
| Piscine privée | : | Long. 12.00m x 6.00m |
| Situation | : | Coeur de village |
| Ville et département | : | Clapiers (34) |
| Nbre de pers max | : | 10 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de 1215€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 1000 m² |
| Surface villa | : | 150 m² |
| Nbre de chambre | : | 3 + 4 couchages dans le studio. |
| Piscine privée | : | Long. 9.50m x 5.00m |
| Situation | : | Ind, abord de village |
| Ville et département | : | Avignon (84) |
| Nbre de pers max | : | 7 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de 510€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 30000 m² |
| Surface villa | : | 120 m² |
| Nbre de chambre | : | 2 |
| Piscine privée | : | Long. 11.00m x 6.00m |
| Situation | : | Mitoyenne par garage |
| Ville et département | : | St Clément de Rivière (34) |
| Nbre de pers max | : | 7 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 1550 m² |
| Surface villa | : | 140 m² |
| Nbre de chambre | : | 3 |
| Piscine privée | : | Long. 10.00m x 6.00m |
| Situation | : | Abords de village |
| Ville et département | : | Ouveillan (11) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 900 m² |
| Surface villa | : | 160 m² |
| Nbre de chambre | : | 3 |
| Piscine privée | : | Long. 10.00m x 5.00m |
| Situation | : | Indépendante |
| Ville et département | : | Assas (34) |
| Nbre de pers max | : | 4 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de 675€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 7600 m² |
| Surface villa | : | 45 m² |
| Nbre de chambre | : | 1 |
| Piscine privée | : | Long. 10.00m x 5.00m |
| Situation | : | Indép, Campagne |
| Ville et département | : | St Georges d'Orques (34) |
| Nbre de pers max | : | 6 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 450 m² |
| Surface villa | : | 96 m² |
| Nbre de chambre | : | 3 |
| Piscine privée | : | Long. 7.00m x 3.50m |
| Situation | : | Mitoyenne/garage |
| Ville et département | : | Jacou (34) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 485 m² |
| Surface villa | : | 150 m² |
| Nbre de chambre | : | 4 |
| Piscine privée | : | Long. 0.00m x 0.00m |
| Situation | : | Villa en localité peri urbaine, mitoyenne par le garage |
| Ville et département | : | Pia (66) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 2300 m² |
| Surface villa | : | 130 m² |
| Nbre de chambre | : | 3 |
| Piscine privée | : | Long. 11.00m x 5.00m |
| Situation | : | Indép, Campagne |
| Ville et département | : | Grabels (34) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 800 m² |
| Surface villa | : | 150 m² |
| Nbre de chambre | : | 4 |
| Piscine privée | : | Long. 9.00m x 4.50m |
| Situation | : | village |
| Ville et département | : | Le Puy Ste Réparade (13) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 30000 m² |
| Surface villa | : | 200 m² |
| Nbre de chambre | : | 4 |
| Piscine privée | : | Long. 10.00m x 5.00m |
| Situation | : | Indép, Campagne |
| Ville et département | : | Le Triadou (34) |
| Nbre de pers max | : | 8 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 1200 m² |
| Surface villa | : | 130 m² |
| Nbre de chambre | : | 4 |
| Piscine privée | : | Long. 9.00m x 5.00m |
| Situation | : | Campagne |
| Ville et département | : | L'Isle sur la Sorgue (84) |
| Nbre de pers max | : | 10 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de NC€/semaine |
| Surface terrain | : | 16000 m² |
| Surface villa | : | 350 m² |
| Nbre de chambre | : | 5 |
| Piscine privée | : | Long. 16.00m x 7.00m |
| Situation | : | Indép, campagne |
| Ville et département | : | Les Arcs sur Argens (83) |
| Nbre de pers max | : | 10 personnes |
| Tarifs basse saison | : | à partir de 911€/semaine |
| Tarifs haute saison | : | à partir de 911€/semaine |
| Surface terrain | : | 6320 m² |
| Surface villa | : | 100 m² |
| Nbre de chambre | : | 2 |
| Piscine privée | : | Long. 10.00m x 5.00m |
| Situation | : | Indépendante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Suivant